航班时刻表
[2009年3月29日至2009年10月24日]  
江西机场2009夏秋季航班时刻表
(执行时间:2009年3月29日—10月24日)?? 更新时间:2009年6月30日(一)南昌昌北国际机场
航线 航班号 班期 机型 站名 出发? 到达 站名 出发 到达 站名 备注
南昌=北京 MU5173/4 每日 A320 南昌 825 1045 北京 1135 1355 南昌  
CA1582/1 每日 B738 南昌 840 1040 北京 1920 2135 南昌  
CA1574/3? 每日 B738 南昌 1125 1345 北京 805 1025 南昌  
MU5187/8 每日 A319 南昌 1400 1610 北京 1710 1930 南昌  
CA1512/1 每日 B738 南昌 1500 1720 北京 1150 1400 南昌  
MU5175/6 每日 A319 南昌 1740 2000 北京 2105 2320 南昌  
HU7194/3 每日 B738 南昌 2050 2310 北京 1800 2010 南昌  
MU2180/79 每日 A320 南昌 1040 1255 北京 750 1000 南昌 新增
南昌=上海 MU5572/1 每日 A320 南昌 815 930 虹桥 1500 1610 南昌  
FM9246/5 每日 B737 南昌 1010 1120 虹桥 825 930 南昌  
FM9300/299 123457 B738 南昌 1610 1720 浦东 1420 1525 南昌  
MU5570/69 每日 A320 南昌 1250 1400 虹桥 2240 2350 南昌  
MU5568/7 每日 A319 南昌 1410 1525 虹桥 745 910 南昌  
MU5566/5 每日 A319 南昌 2020 2135 虹桥 1625 1740 南昌  
9C8804/3 135 A320 南昌 2245 2355 虹桥 1440 1605 南昌  
ZH9317/8 12456 A737 南昌 1545 1715 浦东 1820 1940 南昌 新增
MU5648/7 每日 A319 南昌 1755 1900 浦东 1600 1710 南昌 7月3日起
南昌=广州 MU5255/6 每日 A320 南昌? 830 945 广州? 1025 1145 南昌  
CZ3540/39 每日 A320 南昌 1010 1135 广州 810 930 南昌  
MU5231/2 每日 A320 南昌 1430 1540 广州 1640 1810 南昌  
CZ3536/5 每日 B737 南昌 1440 1605 广州 1240 1350 南昌  
HU7164/3 13457 B737 南昌 1445 1610 广州 1230 1355 南昌  
CZ3626/5 每日 A320 南昌 1810 1920 广州 1550 1715 南昌  
ZH9668/7 每日 A320 南昌 1510 1630 广州 820 940 南昌 新增
CZ3546/5 每日 A321 南昌 2155 2325 广州 1925 2050 南昌  
ZH9318/7 每日 B737 南昌 2020 2155 广州 1330 1455 南昌 新增
ZH9676/5 37 B737 南昌 1930 2105 广州 1705 1830 南昌  
MU2225/6 每日 A319 南昌 1820 1930 广州 2015 2130 南昌 7月10日起
南昌=深圳 CZ3584/3 每日 A320 南昌 1010 1120 深圳 800 930 南昌  
MU5261/2 每日 A320 南昌 1830 2000 深圳 2100 2225 南昌  
ZH9870/69 每日 A320 南昌 1945 2120 深圳 1735 1855 南昌  
南昌=成都 MU5451/2 136 A319 南昌 800 955 成都 1045 1250 南昌  
3U8928/7 每日 A320 南昌 1805 2005 成都 1135 1325 南昌  
CA4508/7 2457 A319 南昌 1950 2200 成都 1710 1900 南昌  
南昌=重庆 MU5567/8 每日 A319 南昌 945 1055 重庆 1150 1325 南昌  
MF8485/6 每日 B737 南昌 1815 1955 重庆 2045 2205 南昌  
G52676/5 3 CRJ 南昌 855 1035 重庆 1425 1555 南昌  
3U8960/59 每日 A320 南昌 1110 1240 重庆 830 950 南昌 新增
南昌=厦门 MU2281/2 2345 A319 南昌 1005 1115 厦门 1200 1310 南昌  
MF8428/7 每日 B737 南昌 1415 1515 厦门 730 835 南昌  
MF8208/7 每日 B737 南昌 2255 2355 厦门 1610 1715 南昌  
南昌=西安 MU2281/2 2345 A319 南昌 1400 1540 西安 750 920 南昌  
MF8207/8 每日 B737 南昌 1805 1945 西安 2035 2205 南昌  
南昌=昆明 MU5796/5 每日 B737 南昌 1105 1320 昆明 805 1015 南昌  
9C8811/2 135 A320 南昌 1645 1900 昆明 2000 2210 南昌  
MF8409/10 每日 B737 南昌 1650 1915 昆明 2015 2205 南昌  
MU5798/7 每日 CRJ 南昌 2045 2255 昆明 1755 2005 南昌  
南昌=福州 MF8485/6 每日 B737 福州 1620 1730 南昌 2250 2355 福州  
3U8959/60 每日 A320 南昌 1040 1150 福州 910 1020 南昌 新增
南昌=泉州 MF8409/10 每日 B737 泉州 1505 1600 南昌 2255 2355 泉州  
南昌=南京 CZ3263/4 246 B738 南昌 1145 1300 南京 1910 2025 南昌  
MU2756/5 每日 A320 南昌 1420 1525 南京 750 855 南昌  
CZ6582/1 246 M90 南昌 1905 2005 南京 1720 1825 南昌  
CZ6582/1 357 M90 南昌 2005 2105 南京 1820 1925 南昌  
MU2768/7 146 EMB 南昌 2110 2215 南京 1450 1555 南昌 7月2日起
南昌=宁波 3U8927/8 每日 A320 南昌 1415 1525 宁波 1615 1715 南昌  
南昌=沈阳 CZ6581/2 246 M90 沈阳 1430 1825 南昌 1905 2250 沈阳  
CZ6581/2 357 M90 沈阳 1530 1925 南昌 2005 2350 沈阳  
南昌=南宁 CZ3263/4 246 B738 南宁 915 1055 南昌 2105 2255 南宁  
MU2767/8 146 EMB 南昌 1640 1810 南宁 1855 2025 南昌 7月2日起
南昌=贵阳 MF8427/8 每日 B737 南昌 930 1110 贵阳 1200 1320 南昌  
MU2755/6 每日 A320 南昌 940 1115 贵阳 1200 1335 南昌  
南昌=大连 MF8077/8 1357 B737 南昌 805 1115 大连 1205 1530 南昌  
CZ3729/30 246 B737 南昌 1005 1355 大连 1450 1845 南昌  
CZ6596/5 47 A319 南昌 1215 1600 大连 740 1125 南昌 7月12日起
南昌=太原 CZ3729/30 246 B737 南昌 1005 1150 太原 1705 1845 南昌  
CZ6596/5 47 A319 南昌 1215 1355 太原 945 1125 南昌 7月12日起
南昌=汕头 CZ3729/30 246 B737 汕头 800 920 南昌 1930 2050 汕头  
南昌=海口 MU5339/40 每日 A320 南昌 2015 2210 海口 2255 45 南昌  
?HU7072/1 每日 B737 南昌 2300 0055+1 海口 2025 2215 南昌  
南昌=香港 MU5017/8 2457 A319 南昌 830 1025 香港 1125 1245 南昌  
南昌=青岛 MF8075/6 246 B737 南昌 805 940 青岛 1515 1655 南昌  
MF8077/8 1357 B737 南昌 805 940 青岛 1350 1530 南昌  
ZH9667/8 每日 A320 南昌 1020 1200 青岛 1250 1430 南昌 新增
南昌=哈尔滨 MF8075/6 246 B737 南昌 805 1205 哈尔滨 1250 1655 南昌  
南昌=三亚 JD5145/6 每日 A319 三亚 810 1010 南昌 1500 1710 三亚  
9C8893/4 每4天1班 A320 三亚 2030 2245 南昌 2325 145 三亚 新增
南昌=济南 JD5145/6 每日 A319 南昌 1050 1220 济南 1300 1420 南昌  
南昌=乌鲁木齐 MF8293/4 每日 B737 南昌 1030 1500 乌鲁木齐 1555 2000 南昌 7月21日起执行
  G52676/5 3 CRJ 南昌 1625 1705 赣州 745 825 南昌  
南昌=赣州 G52727/8 257 CRJ 赣州 745 825 南昌 900 935 赣州  
  G52719/20 146 CRJ 赣州 745 825 南昌 1220 1300 赣州  
南昌=温州 G52719/20 146 CRJ 南昌 855 1000 温州 1040 1155 南昌  
南昌=首尔 OZ3195/6 36 A320 首尔 1440 1620 南昌 1720 2140 首尔  
(二)赣州黄金机场
航线 航班号 班期 机型 站名 时刻 时刻 站名 时刻 时刻 站名
赣州=广州 CZ3637/8 每日 EMB 广州 1445 1535 赣州 1610 1700 广州
赣州=北京 CZ3255/6 每日 A319 赣州 1525 1725 北京 1825 2025 赣州
赣州=深圳 CZ3227/8 每日 A319 深圳 1355 1445 赣州 2110 2210 深圳
赣州=虹桥 MU2993/4 257 EMB 赣州 1235 1355 虹桥 1455 1635 赣州
赣州=浦东 G52691/2 1346 CRJ 赣州 2000 2125 浦东 2210 2345 赣州
赣州=厦门 MU2995/6 257 EMB 厦门 1105 1205 赣州 1710 1800 厦门
G52693/4 257 CRJ 赣州 1000 1045 厦门 2115 2200 赣州
146 赣州 1325 1410 厦门 1850 1935 赣州
3 赣州 1730 1815 厦门 1850 1935 赣州
赣州=南京 MU2995/6 257 EMB 南京 900 1205 赣州 1710 2010 南京
赣州=南昌 G52675/6 3 CRJ 南昌 1625 1705 赣州 745 825 南昌
G52727/8 257 南昌 900 940 赣州 745 825 南昌
G52719/20 146 南昌 1220 1300 赣州 745 825 南昌
赣州=重庆 G52675/6 3 CRJ 重庆 1425 1705 赣州 745 1035 重庆
赣州=温州 G52719/20 146 CRJ 温州 1040 1300 赣州 745 1000 温州
(三)景德镇罗家机场
航线 航班号 班期 机型 站名 时刻 时刻 站名 时刻 时刻 站名
景德镇=上海 ZH9722/1 每日 B737 上海 845 945 景德镇 2120 2220 上海
景德镇=深圳 ZH9721/2 每日 B737 深圳 1915 2040 景德镇 1040 1220 深圳
景德镇=北京 CA1887/8 123457 B737 北京 1725 1935 景德镇 2025 2235 北京
(四)井冈山机场
航? 线 航班号 班期 机型 站名 时刻 时刻 站名 时刻 时刻 站名
井冈山=深圳 FM9269/70 1357 CRJ 井冈山 1050 1140 深圳 1230 1320 井冈山
FM9419/20 246 CRJ 井冈山 1550 1645 深圳 1730 1825 井冈山
井冈山=北京? CA1806/5 每日 737 井冈山 2035 2305 北京 1710 1945 井冈山
井冈山=虹桥 FM9270/69 1357 CRJ 井冈山 1405 1535 虹桥 820 1005 井冈山
井冈山=浦东 FM9419/20 246 CRJ 井冈山 1905 2040 浦东 1330 1510 井冈山
井冈山=厦门 G52662/1 257 CRJ 井冈山 1940 2035 厦门 1440 1540 井冈山
井冈山=杭州 G52661/2 257 CRJ 井冈山 1605 1715 杭州 1755 1915 井冈山
(五)九江机场
航? 线 航班号 班期 机型 站名 时刻 时刻 站名 时刻 时刻 站名
九江=上海 FM9272/1 25 CRJ 九江 955 1055 上海 820 925 九江
7 1020 1130 835 950
九江=北京 FM9293/4 257 737-700 九江 1040 1235 北京 800 955 九江
九江=广州 CZ6914/3 246 ERJ 九江 2005 2125 广州 1755 1920 九江
九江=厦门 G52726/5 257 CRJ 九江 1255 1400 厦门 1050 1200 九江